商品介绍
水瓶级(PET)
| 来源 | 牌号 | 特性粘度 (dL/g) | 加工方法 | 典型应用 | 技术数据表 |
| JADE | CZ-302 | 0.80 ± 0.02 | 吹塑成型 | 水瓶;酱料瓶;糖果瓶 | 查看 |
| YISHENG | YS-W01 | 0.80 ± 0.015 | 吹塑成型 | 水瓶 | 查看 |
| WANKAI | WK-801 | 0.80 ± 0.02 | 吹塑成型 | 水瓶 | 查看 |
| CRC | CR-8816 | 0.80 ± 0.02 | 吹塑成型 | 水瓶 | 查看 |
| BILLION | 31W56/W | 0.80 ± 0.02 | 吹塑成型 | 水瓶 | 查看 |
碳酸软饮料瓶级(PET)
| 来源 | 牌号 | 特性粘度(dL/g) | 加工方法 | 典型应用 | 技术数据表 |
| JADE | CZ-328 | 0.85 ± 0.02 | 吹塑成型 | 碳酸软饮料瓶 | 查看 |
| YISHENG | YS-C01 | 0.875 ± 0.015 | 吹塑成型 | 碳酸软饮料瓶 | 查看 |
| WANKAI | WK881 | 0.875 ± 0.02 | 吹塑成型 | 碳酸软饮料瓶 | 查看 |
| CRC | CR-8828 | 0.87 ± 0.02 | 吹塑成型 | 碳酸软饮料瓶 | 查看 |
| BILLION | BH-881 | 0.85±0.02 | 吹塑成型 | 碳酸软饮料瓶 | 查看 |
| INDORAMA-CHINA | RAMAPET S1 | 0.84 ± 0.02 | 吹塑成型 | 热带条件下的碳酸软饮料/充气水、APET片材、啤酒及农化应用 | 查看 |
| THAI PET | SA135T | 0.82 ± 0.02 | 吹塑成型 | 碳酸软饮料、饮用水、茶、白酒、食用油、化妆品瓶应用、热成型片材及食品应用 | 查看 |
| WANKAI | WK881 | 0.875 ± 0.02 | 吹塑成型 | 用于可乐等碳酸饮料的包装瓶及3加仑大瓶 | 查看 |
| OCTAL | GP 02 | 0.84 ± 0.02 | 吹塑成型 | 碳酸软饮料、酒精饮料及食用油容器 | 查看 |
热灌装瓶级 (PET)
| 来源 | 牌号 | I.V.(dL/g) | 加工方法 | 典型应用 | 技术数据表 |
| HAINAN YISHENG | YS-H01 | 0.76 ± 0.015 | 挤出、注吹成型 | 油瓶、果汁及风味饮料、能量饮料及运动饮料、茶及乳基饮料、酱料、调味品及液体食品 | 查看 |
| JADE | CZ-333 | 0.800±0.02 | 挤出、注吹成型 | 油瓶、果汁及风味饮料、能量饮料及运动饮料、茶及乳基饮料、酱料、调味品及液体食品 | 查看 |
快速再加热级(PET)
| 来源 | 牌号 | 特性粘度(dL/g) | 加工方法 | 典型应用 | 技术数据表 |
海南逸盛 | YS-C02 | 0.845 ± 0.015 | 吹塑成型 | 饮料瓶、化妆品容器、药品包装、食品包装、个人护理产品 | 查看 |
JADE | CZ-328A | 0.850± 0.02 | 吹塑成型 | 饮料瓶、化妆品容器、药品包装、食品包装、个人护理产品 | 查看 |
