商品介绍
低密度聚乙烯(LDPE)
| MI | 生产商 | 牌号 | 产地 | |
| 薄膜 | 4 | SABIC | HP4024N | 沙特 |
| 薄膜 | 4 | SABIC | HP4024WN | 沙特 |
| 薄膜 | 12 | TITAN | 300YYSA | 马来西亚 |
| 薄膜 | 12 | TITAN | 260YZSA | 马来西亚 |
| 薄膜 | 20 | TASNEE | OG | 沙特 |
| 薄膜 | 15 | TASNEE | OG | 沙特 |
| 注塑 | 7 | TITAN | 801YY | 马来西亚 |
| 注塑 | 22 | HANWHA | 737 | 韩国 |
高密度聚乙烯(HDPE)
| MI | 生产商 | 牌号 | 产地 | |
| 瓶盖 | 1.68 | Borouge | MB6502 0G | 阿联酋 |
| 注塑 | 4 | SABIC | M40053S | 沙特 |
| 注塑 | 8 | SABIC | M80063S | 沙特 |
| 注塑 | 8 | DOW | 89609 | 美国 |
| 注塑 | 6.8 | DOW | 8907 | 加拿大 |
| 注塑 | 17 | SABIC | M200050 | 沙特 |
| 注塑 | 20 | DOW | 8920 | 加拿大 |
线性低密度聚乙烯(LLDPE)
| MI | 生产商 | 牌号 | 产地 | |
| 薄膜 | 1 | DOW | 2045G | 沙特 |
| 薄膜 | 2 | SABIC | 218WJ | 沙特 |
| 薄膜 | 2 | SABIC | 21 9NT | 沙特 |
| 薄膜 | 1 | SABIC | 119NT | 沙特 |
| 薄膜 | 2.3 | DOW | 2607G | 沙特 |
| 薄膜 | 2.3 | DOW | 2607G | 沙特 |
| MLLDPE | 1 | DOW | 5400G | 沙特 |
| MLLDPE | 1 | DOW | 5401G | 沙特 |
| MLLDPE | 3.5 | DOW | 5220G | 加拿大/沙特 |
