Product Introduction
| PARAMETER | UNIT | A GRADERANGE | TEST METHOD |
| TITER | dtex | 1.56±0.06 | DIN ISO 1973 |
| TENACITY AT BREAK | cN/dtex | 5.80±0.5 | DIN ISO 5079 |
| ELONGATION AT BREAK | % | 25.0±6.0 | DIN ISO 5079 |
| AVERAGE CUT LENGTH | mm | 38±1.0 | Company Standard |
| MULTIPLE LENGTH FIBER | mg/100g | ≤1.0 | Company Standard |
| DEFECT | mg/100g | ≤2.0 | Company Standard |
| CRIMP NUMBER | PCS/25mm | 12.5±2.0 | ASTM D3937 |
| CRIMP REMOVAL | % | 13.5±2.0 | ASTM D3883 |
| SHRINKAGE AT 180'℃ FOR MIN | % | 5.5±2.0 | ASTM D5104-02 |
| SPECIFIC RESISTANCE | Ω.cm | ≤9.9x108 | Company Standard |
| OIL PICK UP | % | 0.15±0.03 | UNI 9273-1988 |
| MOISTURE REGAIN | % | ≤0.6 | ASTM D2495 |
| Tenacity at 10% of Elongation | cN/dtex | ≥3.0 | DIN ISO 5079 |
| WHITENESS | % | ≥83 | Spectrophotometer |
