Product Introduction
| ITEM | UNIT | Value |
| Appearance | WHITE POWDER | |
| DMF Color | 3 | |
| Acid Number | mgKOH/G | 675.4 |
| Ash | mg/kg | 1 |
| Total Significant Heavy Metals | mg/kg | <0.1 |
| Fe | mg/kg | 0.01 |
| 4-Carboxybenzaldehyde | mg/kg | 9 |
| P-Toluic Acid | mg/kg | 143 |
| Moisture Content | wt% | 0.06 |
| ΔY | 2 | |
| B value | 1.02 | |
| Average Particle size | μm | 124 |
| Particle Size >250μm | % | 14.0 |
| Particle Size <45μm | % | 12.4 |
